厚生労働大臣が定める掲示事項
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
Ⅰ. 入院基本料に関する事項
| 病棟 | 病棟区分 | 1日に勤務している人数 | 看護職員1人当たりの受け持ち数 | |||
| 看護職員 | 看護補助者 | 9:00~17:00まで | 17:00~9:00まで | |||
| 1階西病棟(57床) | 療養病棟入院基本料1 | 9人以上 | 9人以上 | 看護職員 | 9人以内 | 57人以内 |
| 看護補助者 | 12人以内 | 29人以内 | ||||
| 2階西病棟(57床) | 療養病棟入院基本料1 | 9人以上 | 9人以上 | 看護職員 | 9人以内 | 57人以内 |
| 看護補助者 | 12人以内 | 29人以内 | ||||
| 3階西病棟(43床) | 療養病棟入院基本料1 | 7人以上 | 7人以上 | 看護職員 | 9人以内 | 44人以内 |
| 看護補助者 | 15人以内 | 22人以内 | ||||
| 3階東病棟(52床) | 障害者施設等入院料3 (13対1入院基本料) | 12人以上 | 看護職員 | 7人以内 | 26人以内 | |
| 3階南医療病棟(16床) | 療養病棟入院基本料1 | 3人以上 | 3人以上 | 看護職員 | 9人以内 | 16人以内 |
| 看護補助者 | 16人以内 | 16人以内 | ||||
| 4階東病棟(44床) | 療養病棟入院基本料1 | 7人以上 | 7人以上 | 看護職員 | 9人以内 | 44人以内 |
| 看護補助者 | 15人以内 | 22人以内 | ||||
| 3階南病棟(35床) | 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 7人以上 | 5人以上 | 看護職員 | 7人以内 | 35人以内 |
| 看護補助者 | 12人以内 | 35人以内 | ||||
Ⅱ. 地方厚生(支)局長への届出事項に関する事項
基本診療料
| (算定項目) | (受理番号) | (算定開始年月日) |
| 療養病棟入院基本料 | 第108号 | 令和6年6月1日 |
| 診療録管理体制加算3 | 第252号 | 平成28年4月1日 |
| 看護補助加算 | 第944号 | 令和4年12月1日 |
| 療養病棟療養環境加算1 | 第184号 | 平成28年9月1日 |
| データ提出加算 | 第177号 | 平成28年4月1日 |
| 認知症ケア加算 | 第271号 | 令和2年10月1日 |
| (算定項目) | (受理番号) | (算定開始年月日) |
| 障害者施設等入院基本料 | 第34号 | 平成26年4月1日 |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | 第78号 | 平成26年7月1日 |
| 療養環境加算 | 第168号 | 平成26年4月1日 |
| 後発医薬品使用体制加算1 | 第216号 | 令和4年4月1日 |
| 入退院支援加算 | 第184号 | 平成30年6月1日 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 第75号 | 令和4年10月1日 |
特掲診療料
| (算定項目) | (受理番号) | (算定開始年月日) |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 第359号 | 平成26年9月1日 |
| がん治療連携指導料 | 第2024号 | 令和5年5月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 第775号 | 平成25年5月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第180号 | 平成26年11月1日 |
| 集団コミュニケーション療法料 | 第44号 | 平成25年5月1日 |
| 胃瘻増設時嚥下機能評価加算 | 第70号 | 平成27年1月1日 |
| 入院ベースアップ評価料30 | 第10号 | 令和6年6月1日 |
| (算定項目) | (受理番号) | (算定開始年月日) |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 第133号 | 令和6年12月1日 |
| 薬剤管理指導料 | 第22号 | 平成4年6月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 第21号 | 平成26年11月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第211号 | 平成26年11月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 第87号 | 平成26年4月1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 第692号 | 令和6年6月1日 |
| 酸素の購入単価 | 第88190号 | 令和7年4月1日 |
Ⅲ. 食事に関する事項
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって、管理された食事を適時(朝食午前7時30分、昼食午後0時、夕食午後6時)、適温で提供しています。
Ⅳ. 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出ください。
Ⅴ. 医療情報取得加算について
当院では、オンライン資格確認を導入し、患者様の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
Ⅵ. 後発医薬品使用体制加算について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進に積極的に取り組んでおります。
後発医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を含み、同等の効果が期待できる医薬品です。
これにより、患者様の医療費負担軽減や医薬品の安定供給に貢献します。
- 後発医薬品の使用推進
当院では、後発医薬品の採用を積極的に進め、患者様に適切な選択肢を提供しております。 - 医薬品の供給不足への対応
医薬品の供給が不足した場合、代替品の提供や処方変更に関して適切な対応を行います。 - 安全性と品質の確保
後発医薬品の品質・安全性を十分に確認し、安心してご利用いただけるよう努めています。
患者様の健康と医療費負担の軽減のため、後発医薬品の使用にご理解とご協力をお願いいたします。
Ⅶ. 保険外負担に関する事項
①特別の療養環境に係る保険外併用療養費
| 病棟 | 部屋番号(備考) | 定員 | 室料(税込) | |||||
| 1階西病棟 | 101 | 102 | 103 | 105 | 110 | 1名 | ¥8,800 | |
| 2階西病棟 | 201 | 202 | 203 | 205 | 210 | 1名 | ¥8,800 | |
| 3階西病棟 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 1名 | ¥8,800 |
| 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 1名 | ¥8,800 | ||
| 301 | 315 | (風呂側) | 2名 | ¥3,850 | ||||
| 301 | 315 | (キッチン側) | 2名 | ¥6,600 | ||||
| 3階東病棟 | 509 | 510 | (廊下側) | 4名 | ¥2,200 | |||
| 509 | 510 | (窓側) | 4名 | ¥2,750 | ||||
| 501 | 502 | 517 | 518 | 519 | 1名 | ¥8,800 | ||
| 3階南病棟 | 601 | 1名 | ¥7,700 | |||||
| 617 | 618 | 619 | 1名 | ¥8,800 | ||||
| 4階東病棟 | 722 | (廊下側) | 2名 | ¥3,850 | ||||
| 722 | (窓側) | 2名 | ¥4,400 | |||||
| 717 | 718 | 719 | 720 | (廊下側) | 4名 | ¥4,400 | ||
| 721 | 723 | 725 | ||||||
| 717 | 718 | 719 | 720 | (窓側) | 4名 | ¥4,950 | ||
| 721 | 723 | 725 | ||||||
| 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | 708 | 1名 | ¥13,200 | |
| 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 715 | |||
| 701 | 716 | 1名 | ¥16,500 | |||||
②制限回数を超えるリハビリの保険外併用療養費
疾患別リハビリテーションの標準的算定日数(保険適用の期間)を超えた場合は、月13単位を限度として保険適用になります。
それを超えてリハビリテーションを行う場合は、保険外併用療養費『選定療養(保険外)』として自己負担していただきます。
料金は下記の通りです。
| 疾患別リハビリテーション料 | 保険適用の期間 | 保険外併用療養費(選定療養) <保険適用の期間を超えて行う場合> |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 180日 | 2,695円(税込)(1単位 20分につき) |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 150日 | 2,035円(税込)(1単位 20分につき) |
| 廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) | 120日 | 1,980円(税込)(1単位 20分につき) |
| 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 90日 | 1,925円(税込)(1単位 20分につき) |
③その他
当院では、健康保険法の療養費用や介護保険法に該当しない下記の保険外費用について、その料金や利用数に応じてご負担をお願いしております。
| 種類 | 金額(税込み) | |
| 文 書 料 | 一般診断書(当院所定用紙) | 2,200円/通 |
| 入院証明証(診断書)(保険会社用) | 5,500円/通 | |
| 診断書(成年後見人) | 3,300円/通 | |
| 身体障害者診断書 | 5,500円/通 | |
| 年金関係診断書 | 5,500円/通 | |
| (後遺)障害診断書 | 5,500円/通 | |
| 特養老人ホーム等入所用診断書 | 5,500円/通 | |
| 自賠責診断書 | 5,500円/通 | |
| 自賠責明細書 | 5,500円/通 | |
| 保険会社よりの質問書 | 5,500円/通 | |
| 支払済証明書 | 550円/通 | |
| おむつ使用証明書 | 1,100円/通 | |
| 健康診断書(簡単なもの) | 3,300円/通 | |
| 健康診断書(検査の必要なもの) | 3,300円+検査自費/通 | |
| 通院・入院証明書(事務作成) | 1,100円/通 | |
| 温泉療養指示書・温泉療法証明書 | 各2,750円/通 | |
| 死亡診断書 | 5,500円/通 | |
| 通 信 費 他 | 請求書郵送切手代 | 実費/回 |
| 文書郵送料 | 実費 | |
| コピー代 | モノクロ 10円/枚 | |
| カラー 60円/枚 | ||
| FAX | 10円/枚 | |
| 楽コール(4階東病棟希望者のみ) | 1,650円/月 |
【特記事項】
病室のうち個室を希望される場合や、テレビレンタル・冷蔵庫レンタルをご希望される場合は、別途同意書をいただきます。
| 種類 | 金額(税込み) | |||
| カ ル テ 開 示 等 | 開示手数料(文書による照会) | 5,500円 | /通 | |
| 開示手数料(主治医との面談) | 5,500円 | /時間 | ||
| 開示手数料(カルテコピー) | 10円 | /通 | ||
| 開示手数料(カルテ―コピー) | 半角 | 880円 | /枚 | |
| 大角 | 660円 | /通 | ||
| 大四つ切 | 550円 | /通 | ||
| 四つ切 | 440円 | /通 | ||
| 六つ切 | 330円 | /通 | ||
| そ の 他 | 診察券再発行料 | 200円 | /枚 |
| 病衣類 Aセット タオル日用品 Bセット | 760円 | /日 | |
|
病衣類 Aセット タオル日用品 Cセット (絶食・口腔ケア患者用) | 890円 | /日 | |
| ミトンリース | 110円 | /日 | |
| 尿取りパット | 198円 | /回 | |
| リハビリパンツ | 231円 | /回 | |
| 紙オムツ | 145円 | /枚 | |
| 食事用エプロン(洗濯代) | 33円 | /毎 | |
| 洗濯代(枚) | |||
|
トレーナー 上 297円、トレーナー 下 231円 パジャマ 上 176円、パジャマ 下 176円 パンツ 88円、シャツ(肌着) 121円 ズボン下 121円 靴下(足袋・手袋・サポーター) 55円 腹巻・腰巻・命綱・腹帯 165円 タオル 中 33円、タオル 小 22円 バスタオル 121円 タオルケット・セーター・ヒザカケ・チョッキ・ベスト・カーディガン 330円 枕カバー 44円、Tシャツ・ブラウス 165円 シーツ・毛布カバー 165円、毛布 550円 座布団(小) 165円、座布団(大) 330円 | |||
| リハビリ材料代 | 実費 | ||
| エンゼルセット | 11,000円 | /回 | |
| 寝具・備品・設備の過失破損 | 実費 | ||
厚生労働大臣が定める
回復期リハビリテーション病棟入院料の
施設基準にかかる院内掲示
ア.退棟患者数と回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳について (直近3か月)
| 退院患者数 | 24名 | |
| 状態1 | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷(慢性硬膜下出血腫含む)、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態、義肢装着訓練を要する状態 | 2名 |
| 状態2 | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷(慢性硬膜下出血腫含む)、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態、義肢装着訓練を要する状態で、高次脳機能障害、重度の頸髄損傷、頭部外傷等を伴う | 16名 |
| 状態3 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 3名 |
| 状態4 | 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 1名 |
| 状態5 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 2名 |
| 状態6 | 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 0名 |
イ.回復期リハビリテーション病棟における実績指数について (直近6か月)
| 実績指数 | 29.88点 |
2026年 1月
有馬温泉病院
